From f9d076663746ab29410e9c141a7b9e927e4eb5df Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Tan
Date: Mon, 22 Jan 2018 22:35:15 +0800
Subject: Update QUnit to 2.5.0 and `grunt-contrib-qunit` to 2.0.0.

---
 test/test-markdown-slide-attributes.js | 49 ++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 23 insertions(+), 26 deletions(-)

(limited to 'test/test-markdown-slide-attributes.js')

diff --git a/test/test-markdown-slide-attributes.js b/test/test-markdown-slide-attributes.js
index 3817fd3..b44323a 100644
--- a/test/test-markdown-slide-attributes.js
+++ b/test/test-markdown-slide-attributes.js
@@ -1,47 +1,44 @@
-
-
 Reveal.addEventListener( 'ready', function() {
 
 	QUnit.module( 'Markdown' );
 
-	test( 'Vertical separator', function() {
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section' ).length, 6, 'found six vertical slides' );
+	QUnit.test( 'Vertical separator', function( assert ) {
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section' ).length, 6, 'found six vertical slides' );
 	});
 
-	test( 'Id on slide', function() {
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section#slide2' ).length, 1, 'found one slide with id slide2' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section a[href="#/slide2"]' ).length, 1, 'found one slide with a link to slide2' );
+	QUnit.test( 'Id on slide', function( assert ) {
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section#slide2' ).length, 1, 'found one slide with id slide2' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section a[href="#/slide2"]' ).length, 1, 'found one slide with a link to slide2' );
 	});
 
-	test( 'data-background attributes', function() {
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-background="#A0C66B"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-background="#A0C66B"' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-background="#ff0000"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-background="#ff0000"' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section[data-background="#C6916B"]' ).length, 1, 'found one slide with data-background="#C6916B"' );
+	QUnit.test( 'data-background attributes', function( assert ) {
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-background="#A0C66B"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-background="#A0C66B"' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-background="#ff0000"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-background="#ff0000"' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section[data-background="#C6916B"]' ).length, 1, 'found one slide with data-background="#C6916B"' );
 	});
 
-	test( 'data-transition attributes', function() {
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-transition="zoom"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-transition="zoom"' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-transition="fade"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-transition="fade"' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides section [data-transition="zoom"]' ).length, 1, 'found one slide with data-transition="zoom"' );
+	QUnit.test( 'data-transition attributes', function( assert ) {
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-transition="zoom"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-transition="zoom"' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-transition="fade"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-transition="fade"' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides section [data-transition="zoom"]' ).length, 1, 'found one slide with data-transition="zoom"' );
 	});
 
-	test( 'data-background attributes with default separator', function() {
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-background="#A7C66B"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-background="#A0C66B"' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-background="#f70000"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-background="#ff0000"' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section[data-background="#C7916B"]' ).length, 1, 'found one slide with data-background="#C6916B"' );
+	QUnit.test( 'data-background attributes with default separator', function( assert ) {
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-background="#A7C66B"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-background="#A0C66B"' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-background="#f70000"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-background="#ff0000"' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section[data-background="#C7916B"]' ).length, 1, 'found one slide with data-background="#C6916B"' );
 	});
 
-	test( 'data-transition attributes with default separator', function() {
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-transition="concave"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-transition="zoom"' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-transition="page"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-transition="fade"' );
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides section [data-transition="concave"]' ).length, 1, 'found one slide with data-transition="zoom"' );
+	QUnit.test( 'data-transition attributes with default separator', function( assert ) {
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-transition="concave"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-transition="zoom"' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section>section[data-transition="page"]' ).length, 1, 'found one vertical slide with data-transition="fade"' );
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides section [data-transition="concave"]' ).length, 1, 'found one slide with data-transition="zoom"' );
 	});
 
-	test( 'data-transition attributes with inline content', function() {
-		strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section[data-background="#ff0000"]' ).length, 3, 'found three horizontal slides with data-background="#ff0000"' );
+	QUnit.test( 'data-transition attributes with inline content', function( assert ) {
+		assert.strictEqual( document.querySelectorAll( '.reveal .slides>section[data-background="#ff0000"]' ).length, 3, 'found three horizontal slides with data-background="#ff0000"' );
 	});
 
 } );
 
 Reveal.initialize();
-
-- 
cgit v1.2.3